ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HÔM NAY
CƠ HỘI NHẬN NGAY HỌC BỔNG !
- Chương trình tại Việt Nam hơn 18 năm, đã đào tạo hơn 3000 học viên.
- Học tại Việt Nam, bằng cấp chuẩn quốc tế. Học phí chỉ bằng 1/3 khi đi du học.
- 100% đội ngũ giảng viên nước ngoài.
| TT | CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH | Số tín chỉ | Trọng số (%) |
| 1 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 19 | 15,8% |
| 1.1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 19 | 15,8% |
| 2 | KIẾN THỨC CƠ SỞ KHỐI NGÀNH VÀ NGÀNH | 48 | 40% |
| 2.1 | Kiến thức cơ sở khối ngành | 30 | 25% |
| 2.2 | Kiến thức cơ sở ngành | 18 | 15% |
| 3 | KIẾN THỨC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH | 53 | 44,2% |
| 3.1 | Kiến thức ngành | 12 | 10% |
| 3.2 | Kiến thức chuyên ngành | 41 | 34,2% |
| TỔNG CỘNG | 120* | 100% |
| TT | Tên học phần | Số tín chỉ | |
| 1 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 19 | |
| 1.1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 19 | |
| Học phần bắt buộc | 19 | ||
| 1.1.1 | Các môn lý luận chính trị | 11 | |
| 1.1.1.1 | Triết học Mác – Lênin/ Philosophy of Marxism and Leninism | 3 | |
| 1.1.1.2 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin/ Political Economics of Marxism and Leninism | 2 | |
| 1.1.1.3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học/ Scientific socialism | 2 | |
| 1.1.1.4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Ideologies of Ho Chi Minh | 2 | |
| 1.1.1.5 | Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam/ History of Vietnamese communist party | 2 | |
| 1.1.2 | Các môn khoa học cơ bản | 8 | |
| 1.1.2.1 | Toán cao cấp / Advanced Mathematic | 3 | |
| 1.1.2.2 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán/ Probability and Statistics | 3 | |
| 1.1.2.3 | Lý luận về nhà nước và pháp luật/ Arguments for State and Law | 2 | |
| 1.1.3 | Giáo dục thể chất - quốc phòng (Không tính số tín chỉ vào chương trình đào tạo) | 13 | |
| 1.1.3.1 | Giáo dục thể chất/ Physical Education | 5 | |
| 1.1.3.2 | Giáo dục quốc phòng – an ninh/ Defense - Security Education | 8 | |
| 2 | KIẾN THỨC CƠ SỞ KHỐI NGÀNH VÀ NGÀNH | 48 | |
| 2.1 | Kiến thức cơ sở khối ngành | 30 | |
| Học phần bắt buộc | 27 | ||
| 2.1.1 | Kinh tế học vi mô/Microeconomics | 3 | |
| 2.1.2 | Kinh tế học vĩ mô/Macroeconomics | 3 | |
| 2.1.3 | Quản trị học/Fundamental of Management | 3 | |
| 2.1.4 | Nguyên lý kế toán/ Principles of Accounting | 3 | |
| 2.1.5 | Nhập môn Quản trị kinh doanh/ Introduction to Business and Administration | 3 | |
| 2.1.6 | Luật kinh doanh/Business Law | 3 | |
| 2.1.7 | Nguyên lý Marketing/Principles of Marketing | 3 | |
| 2.1.8 | Tin học ứng dụng/ Applied Informatics | 3 | |
| 2.1.9 | Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Research Method | 3 | |
| Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 01 trong 03 học phần sau đây để tích lũy) | 3 | ||
| 2.1.10 | Kinh tế học quốc tế/International Economics | 3 | |
| 2.1.11 | Kinh tế công cộng/ Public Economics | 3 | |
| 2.1.12 | Lịch sử các học thuyết kinh tế/ History of Economic Theories | 3 | |
| 2.2 | Kiến thức cơ sở ngành | 18 | |
| Học phần bắt buộc | 15 | ||
| 2.2.1 | Lý thuyết tài chính – tiền tệ/ Financial and Monetary Theory | 3 | |
| 2.2.2 | Tài chính doanh nghiệp/Corporate Finance | 3 | |
| 2.2.3 | Hệ thống thông tin quản lý/Management Information System | 3 | |
| 2.2.4 | Truyền thông trong kinh doanh/Business Communications | 3 | |
| 2.2.5 | Anh văn chuyên ngành / English for Specific Purposes | 3 | |
| Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 01 trong 02 học phần sau đây để tích lũy) | 3 | ||
| 2.2.6 | Kế toán quản trị/ Management Accounting | 3 | |
| 2.2.7 | Thuế/ Taxation | 3 | |
| 3 | KIẾN THỨC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH | 53 | |
| 3.1 | Kiến thức ngành | 12 | |
| 3.1.1 | Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp/ Business Ethics and Organizational Culture | 3 | |
| 3.1.2 | Quản trị vận hành/ Operation Management | 3 | |
| 3.1.3 | Kinh tế lượng ứng dụng/ Applied Econometrics | 3 | |
| 3.1.4 | Khởi nghiệp kinh doanh/ Entrepreneuship | 3 | |
| 3.2 | Kiến thức chuyên ngành (chương trình đào tạo ĐH Bolton, Vương quốc Anh) | 41 | |
| 3.2.1 | Strategic Management | 20 TC Anh quốc | 6,5 TC VN |
| 3.2.2 | International HRM | 20 TC Anh quốc | 6,5 TC VN |
| 3.2.3 |
E Commerce and Contemporary Marketing Practice |
20 TC Anh quốc | 6,5 TC VN |
| 3.2.4 | Financial Reporting for Management | 20 TC Anh quốc | 6,5 TC VN |
| 3.2.5 | Dissertation | 40 TC Anh quốc | 12 TC VN |
Chương trình đào tạo chia làm 03 giai đoạn chính:
| TT | CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH | Số tín chỉ | Trọng số (%) |
| 1 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 19 | 15,8% |
| 1.1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 19 | 15,8% |
| 2 | KIẾN THỨC CƠ SỞ KHỐI NGÀNH VÀ NGÀNH | 48 | 40% |
| 2.1 | Kiến thức cơ sở khối ngành | 30 | 25% |
| 2.2 | Kiến thức cơ sở ngành | 18 | 15% |
| 3 | KIẾN THỨC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH | 53 | 44,2% |
| 3.1 | Kiến thức ngành | 12 | 10% |
| 3.2 | Kiến thức chuyên ngành | 41 | 34,2% |
| TỔNG CỘNG | 120* | 100% |
| TT | Tên học phần | Số tín chỉ | |
| 1 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 19 | |
| 1.1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 19 | |
| Học phần bắt buộc | 19 | ||
| 1.1.1 | Các môn lý luận chính trị | 11 | |
| 1.1.1.1 | Triết học Mác – Lênin/ Philosophy of Marxism and Leninism | 3 | |
| 1.1.1.2 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin/ Political Economics of Marxism and Leninism | 2 | |
| 1.1.1.3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học/ Scientific socialism | 2 | |
| 1.1.1.4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Ideologies of Ho Chi Minh | 2 | |
| 1.1.1.5 | Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam/ History of Vietnamese communist party | 2 | |
| 1.1.2 | Các môn khoa học cơ bản | 8 | |
| 1.1.2.1 | Toán cao cấp / Advanced Mathematic | 3 | |
| 1.1.2.2 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán/ Probability and Statistics | 3 | |
| 1.1.2.3 | Lý luận về nhà nước và pháp luật/ Arguments for State and Law | 2 | |
| 1.1.3 | Giáo dục thể chất - quốc phòng (Không tính số tín chỉ vào chương trình đào tạo) | 13 | |
| 1.1.3.1 | Giáo dục thể chất/ Physical Education | 5 | |
| 1.1.3.2 | Giáo dục quốc phòng – an ninh/ Defense - Security Education | 8 | |
| 2 | KIẾN THỨC CƠ SỞ KHỐI NGÀNH VÀ NGÀNH | 48 | |
| 2.1 | Kiến thức cơ sở khối ngành | 30 | |
| Học phần bắt buộc | 27 | ||
| 2.1.1 | Kinh tế học vi mô/Microeconomics | 3 | |
| 2.1.2 | Kinh tế học vĩ mô/Macroeconomics | 3 | |
| 2.1.3 | Quản trị học/Fundamental of Management | 3 | |
| 2.1.4 | Nguyên lý kế toán/ Principles of Accounting | 3 | |
| 2.1.5 | Nhập môn Quản trị kinh doanh/ Introduction to Business and Administration | 3 | |
| 2.1.6 | Luật kinh doanh/Business Law | 3 | |
| 2.1.7 | Nguyên lý Marketing/Principles of Marketing | 3 | |
| 2.1.8 | Tin học ứng dụng/ Applied Informatics | 3 | |
| 2.1.9 | Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Research Method | 3 | |
| Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 01 trong 03 học phần sau đây để tích lũy) | 3 | ||
| 2.1.10 | Kinh tế học quốc tế/International Economics | 3 | |
| 2.1.11 | Kinh tế công cộng/ Public Economics | 3 | |
| 2.1.12 | Lịch sử các học thuyết kinh tế/ History of Economic Theories | 3 | |
| 2.2 | Kiến thức cơ sở ngành | 18 | |
| Học phần bắt buộc | 15 | ||
| 2.2.1 | Lý thuyết tài chính – tiền tệ/ Financial and Monetary Theory | 3 | |
| 2.2.2 | Tài chính doanh nghiệp/Corporate Finance | 3 | |
| 2.2.3 | Hệ thống thông tin quản lý/Management Information System | 3 | |
| 2.2.4 | Truyền thông trong kinh doanh/Business Communications | 3 | |
| 2.2.5 | Anh văn chuyên ngành / English for Specific Purposes | 3 | |
| Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 01 trong 02 học phần sau đây để tích lũy) | 3 | ||
| 2.2.6 | Kế toán quản trị/ Management Accounting | 3 | |
| 2.2.7 | Thuế/ Taxation | 3 | |
| 3 | KIẾN THỨC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH | 53 | |
| 3.1 | Kiến thức ngành | 12 | |
| 3.1.1 | Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp/ Business Ethics and Organizational Culture | 3 | |
| 3.1.2 | Quản trị vận hành/ Operation Management | 3 | |
| 3.1.3 | Kinh tế lượng ứng dụng/ Applied Econometrics | 3 | |
| 3.1.4 | Khởi nghiệp kinh doanh/ Entrepreneuship | 3 | |
| 3.2 | Kiến thức chuyên ngành (chương trình đào tạo ĐH Bolton, Vương quốc Anh) | 41 | |
| 3.2.1 | Strategic Management | 20 TC Anh quốc | 6,5 TC VN |
| 3.2.2 | International HRM | 20 TC Anh quốc | 6,5 TC VN |
| 3.2.3 |
E Commerce and Contemporary Marketing Practice |
20 TC Anh quốc | 6,5 TC VN |
| 3.2.4 | Financial Reporting for Management | 20 TC Anh quốc | 6,5 TC VN |
| 3.2.5 | Dissertation | 40 TC Anh quốc | 12 TC VN |

Chương trình đào tạo chia làm 03 giai đoạn chính:
| TT | Khối kiến thức | Số học phần | Số tín chỉ | Tỷ lệ |
| 1 | Giáo dục đại cương | 10 | 22 | 17,46 |
| 2 | Giáo dục chuyên nghiệp | 26 | 104 | 82,54 |
| 2.1 | Cơ sở ngành | 14 | 41 | 32,54 |
| 2.2 | Ngành | 7 | 21 | 16,67 |
| 2.3 | Chuyên ngành | 5 | 42 | 33,33 |
| Tổng cộng | 36 | 126 | 100.0% |
| TT | Khối kiến thức khác | Số tín chỉ |
| 1 | Giáo dục thể chất | 5 |
| 2 | Giáo dục Quốc phòng an ninh | 8 |
| Tổng cộng | 13 |
| STT | Khối kiến thức đào tạo tăng cường | Số tín chỉ |
| 1 | Kỹ năng mềm/Soft skills | 8 |
| STT | Khối kiến thức đào tạo tăng cường | Số giờ |
| 1 | Tiếng Anh tăng cường/ Intensive English | 585 |
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Phân bổ | Mã học phần trước | Học kỳ phân bổ | ||
| (Tiếng Việt/Tiếng Anh) | thời lượng tín chỉ | |||||||
| Lý thuyết | Thực hành | Khác | ||||||
| 1 | KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 22 | ||||||
| 1 | MLM306 | Triết học Mác - Lênin/ Marxism and Leninism | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | MLM307 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin/ Political economics of Marxism and Leninism | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | MLM308 | Chủ nghĩa xã hội khoa học/ Scientific socialism | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | MLM309 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam/ History of vietnamese communist party | 2 | 2 | 0 | 0 | MLM306 | 2 |
| 5 | MLM303 | Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Ideology | 2 | 2 | 0 | 0 | MLM306 | 2 |
| 6 | AMA301 | Toán cao cấp 1/ Advanced Mathematics 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | AMA302 | Toán cao cấp 2/ Advanced Mathematics 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | AMA301 | 2 |
| 8 | AMA303 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán/ Probability theory and Mathematical Statistics | 3 | 3 | 0 | 0 | AMA302 | 2 |
| 9 | LAW349 | Pháp luật đại cương/ General Law | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Học phần tự chọn kiến thức đại cương (Sinh viên lựa chọn 01 môn học 03 môn học) | ||||||||
| 10 | SOC303 | Tâm lý học/ Psychology | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | MAG709 | Tư duy phản biện/ Critical Thinking | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | MLM305 | Logic học/ Logics | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 104 | ||||||
| 2.1 | Học phần khối kiến thức cơ sở ngành | 41 | ||||||
| 1 | MES302 | Kinh tế học vi mô/ Microeconomics | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | MES303 | Kinh tế học vĩ mô/ Macroeconomics | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | MAG701 | Nhập môn Quản trị kinh doanh/ Introduction to Business Administration | 2 | 2 | 0 | 0 | MAG322 | 3 |
| 4 | ACC301 | Nguyên lý kế toán/ Principles of Accounting | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | LAW304 | Luật kinh doanh/ Business Law | 3 | 3 | 0 | 0 | LAW349 | 4 |
| 6 | MKE308 | Nguyên lý Marketing/ Principles of Marketing | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | ITS301 | Tin học ứng dụng/ Applied Informatics | 3 | 3 | 0 | 0 | Theo QĐ QLĐT | 5 |
| 8 | ECE301 | Kinh tế lượng/ Econometrics | 3 | 3 | 0 | 0 | AMA303 | 4 |
| 9 | MAG322 | Quản trị học/ Fundamentals of Management | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | FIN303 | Tài chính doanh nghiệp/ Corporate Finance | 3 | 3 | 0 | 0 | ACC301 | 4 |
| 11 | ACC705 | Kế toán tài chính/ Financial Accounting | 3 | 3 | 0 | 0 | ACC301 | 4 |
| 12 | INE704 | Phương pháp nghiên cứu khoa học/ Research Methods | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Học phần tự chọn cơ sở ngành (Sinh viên lựa chọn 02 trong 05 môn học) | ||||||||
| 13 | ACC307 | Kế toán quản trị/ Management Accounting | 3 | 3 | 0 | 0 | ACC301 | 5 |
| 14 | DIM740 | Giới thiệu kinh doanh số/ Introduction to Digital Business | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | DAT722 | Khoa học dữ liệu cho kinh doanh/ Data Science for Business | 3 | 3 | 0 | 0 | AMA303 | 5 |
| 16 | DIM708 | Sáng tạo và thiết kế trong thời đại số/ Innovation and digital design | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | DIM706 | Marketing số/ Digital marketing | 3 | 3 | 0 | 0 | MKE308 | 5 |
| 2.2 | Học phần khối kiến thức ngành | 21 | ||||||
| 1 | MAG306 | Quản trị vận hành/ Operational Management | 3 | 3 | 0 | 0 | MAG322 | 5 |
| 2 | MAG304 | Lãnh đạo/ Leadership | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | DIM703 | Khởi nghiệp kinh doanh trong thời đại số/ Entrepreneurship In The Digital Age | 3 | 3 | 0 | 0 | MAG322 | 6 |
| 4 | MAG308 | Quản trị dự án/ Project Management | 3 | 3 | 0 | 0 | MAG322 | 6 |
| 5 | INT305 | Học phần thực tập cuối khoá (10 tuần)/ Internship | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| Học phần tự chọn ngành (Sinh viên lựa chọn 02 trong 04 môn học) | ||||||||
| 6 | ITS726 | Quản trị dữ liệu/ Data Management | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | DAT712 | Phân tích dữ liệu lớn/ Big Data Analysis | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | MAG703 | Quản trị hiệu suất/ Performance Management | 3 | 3 | 0 | 0 | MAG322 | 6 |
| 9 | FIN305 | Quản trị tài chính doanh nghiệp/ Corporate Financial Management | 3 | 3 | 0 | 0 | FIN303 | 6 |
| 2.3 | Học phần khối kiến thức chuyên ngành (Giai đoạn đại học đối tác) | 120 | ||||||
| CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN | ||||||||
| 1 | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (tổng hợp) | 120 | ||||||
| 1 | Dissertation | 40 | 40 | 7 | ||||
| 2 | Strategic Management | 20 | 20 | 7 | ||||
| 3 | International HRM | 20 | 20 | 7 | ||||
| 4 | E Commerce and Contemporary Marketing Practice | 20 | 20 | 8 | ||||
| 5 | Financial Reporting for Management | 20 | 20 | 8 | ||||
| 2 | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Supply Chain) | 120 | ||||||
| 1 | Dissertation | 40 | 40 | 7 | ||||
| 2 | Strategic Management | 20 | 20 | 7 | ||||
| 3 | Strategic Information Management | 20 | 20 | 7 | ||||
| 4 | Supply Chain Management | 20 | 20 | 8 | ||||
| 5 | Logistics and Operations Management | 20 | 20 | 8 | ||||
| 3 | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Marketing) | 120 | ||||||
| 1 | Dissertation | 40 | 40 | 7 | ||||
| 2 | Strategic Management | 20 | 20 | 7 | ||||
| 3 | Global Consumer Behaviour | 20 | 20 | 7 | ||||
| 4 | E Commerce and Contemporary Marketing Practice | 20 | 20 | 8 | ||||
| 5 | Integrated Digital Marketing Strategy | 20 | 20 | 8 | ||||
| 4 | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Finance) | 120 | ||||||
| 1 | Dissertation | 40 | 40 | 7 | ||||
| 2 | Strategic Management | 20 | 20 | 7 | ||||
| 3 | Financial Reporting for Management | 20 | 20 | 7 | ||||
| 4 | Financial Accounting and the Regulatory Framework | 20 | 20 | 8 | ||||
| 5 | Advanced Data Analytics | 20 | 20 | 8 | ||||
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ CHƯƠNG TRÌNH | 126 | |||||||
| *120 Tín chỉ Giai đoạn Đại học đối tác (ĐH Bolton) tương đương với 42 tín chỉ Việt Nam | ||||||||
